iMSTK
Interactive Medical Simulation Toolkit
BunnyMesh.cpp
1 /*
2 ** This file is part of the Interactive Medical Simulation Toolkit (iMSTK)
3 ** iMSTK is distributed under the Apache License, Version 2.0.
4 ** See accompanying NOTICE for details.
5 */
6 
7 #include "imstkMath.h"
8 #include "imstkLogger.h"
9 #include "imstkVecDataArray.h"
10 
11 using namespace imstk;
12 
13 std::pair<std::shared_ptr<VecDataArray<double, 3>>, std::shared_ptr<VecDataArray<int, 3>>>
14 getBunny()
15 {
16  std::vector<double> buffVertices
17  {
18  -7.54836941, 4.80296516, 3.98409724,
19  1.96049738, 2.10436249, 3.07408285,
20  -7.51325989, 4.28600407, 4.48443222,
21  4.00396872, 0.531559169, 1.09580469,
22  -5.39809895, -5.83303165, 4.51194954,
23  -0.916336358, 2.15743351, -1.10614133,
24  4.07273054, 0.290464878, 1.93908608,
25  -4.69352341, 5.76267767, 0.793864846,
26  -1.01823282, 0.98005116, 4.21656132,
27  -7.13229465, 6.36770296, -1.46091282,
28  -4.30722046, 6.58275795, 0.386705339,
29  -1.5027914, -5.65539932, 5.08153343,
30  -7.79874754, 1.76831543, -0.489386469,
31  -0.0882063061, 2.43317366, 3.31053686,
32  -4.48883343, -5.78009129, 4.33845711,
33  -2.26118922, -5.42806578, 5.12007523,
34  0.135558411, -5.6130228, 4.75126076,
35  -2.96750736, -1.13024569, -2.83392882,
36  -2.51439023, 7.89432096, -0.991773784,
37  -4.25442553, -5.2697525, 3.95192981,
38  -3.47552657, 2.52875233, -0.26893428,
39  -0.959657907, -5.38754129, 4.83199215,
40  -7.49270296, 3.75889206, 4.86047983,
41  -1.7969048, -5.2889533, 4.93717003,
42  -1.27517247, -4.8903017, 4.96009922,
43  -0.776118994, 2.32686782, 3.38570452,
44  -2.09379339, -5.05825758, 4.67595816,
45  3.0640645, -5.1852479, 3.3612442,
46  3.85481, -5.02096748, 3.19320178,
47  -2.53821015, 8.10519695, -1.63697946,
48  -5.04848766, -5.19011688, 3.88091373,
49  0.196377173, -4.72267771, 5.26748991,
50  -5.88712931, 5.34011984, 2.88336277,
51  -4.57634163, -4.37667847, 3.81409073,
52  -4.00677395, -4.68520689, 3.88748741,
53  -6.55612373, 5.94842339, -1.55851412,
54  -0.643900573, -4.20360756, 5.39440155,
55  -3.47420311, -4.40349913, 3.76745272,
56  0.236023426, 1.112149, 4.1663065,
57  -8.070961, 5.10526371, 3.25309324,
58  -1.92450237, 1.91238284, 3.38199377,
59  -6.25289726, 5.11347342, 3.50276566,
60  -2.43237877, 8.31996155, -1.21801496,
61  -7.4378767, 5.90609074, -0.816587925,
62  -1.71815121, 1.35224319, 3.89853525,
63  -3.7399807, 6.87897491, 0.0642780513,
64  3.41443992, -3.96188283, 3.59480929,
65  -3.82572579, -3.83834028, 3.99248838,
66  -9.34880447, 1.94560337, 2.18091607,
67  1.55363488, 2.88188791, 1.52055252,
68  -6.28177357, 7.01224709, -5.06197023,
69  1.40165555, 1.17583323, 3.92013717,
70  -5.05560017, 3.57984495, 2.52188778,
71  -3.15575957, -3.85094476, 3.81533718,
72  0.974324346, -3.76870298, 5.37540483,
73  -1.31990635, 2.46972871, 3.0112617,
74  -1.87059104, 2.29811454, 2.92407823,
75  -2.9048183, 7.58992863, -0.611207008,
76  -3.83779836, 2.79239035, 0.376184583,
77  3.92162085, -3.69458961, 3.19517088,
78  -2.40380526, 2.65655971, 0.938035429,
79  -3.34225893, -3.23092461, 3.95727396,
80  0.0749290958, 3.09604096, 1.36592019,
81  -4.98966122, -3.35614729, 3.72018456,
82  3.60344601, 1.14953053, 2.04520941,
83  0.330061555, -2.87174463, 5.61650085,
84  -8.6582098, 0.345381916, 0.713565946,
85  -6.03796196, -1.19784296, -1.93914032,
86  -0.954714477, -3.36217046, 5.44244576,
87  0.281574249, 3.05250263, 2.07566476,
88  4.58991718, -3.44829249, 2.70706606,
89  -4.69571686, -2.91438556, 4.12377977,
90  -4.07773161, -3.11037612, 4.1101346,
91  -2.58496881, -3.16543698, 4.24222612,
92  4.32278633, -2.78755784, 2.65527582,
93  0.00502982875, 2.8473537, 2.71001339,
94  -1.04262221, 6.92363834, -1.93338561,
95  -0.564059258, -2.55940557, 5.77119303,
96  -6.7500596, 4.7093153, 3.99646044,
97  -8.38701344, 0.311670542, 2.69915581,
98  -5.33760452, -2.80676126, 4.01522779,
99  -1.49980879, 1.8407495, 3.60841608,
100  -7.99047947, 2.33541346, 5.16736746,
101  -7.40868759, 3.16974425, 5.13347149,
102  4.38950491, -0.433140516, 1.49193728,
103  -7.53857279, 5.56625938, 1.56747425,
104  -3.64962506, 7.4205184, -0.250189245,
105  -6.26618814, -6.39552832, 4.21107531,
106  0.198480844, -2.24771762, 5.67873526,
107  -2.95403481, -2.2476182, 4.21315193,
108  -3.22075391, 7.71841669, -0.577287793,
109  -0.998007774, 1.59312439, 3.92220902,
110  -2.88039017, 5.50749063, -0.449995995,
111  -4.34655476, 2.65583467, 2.00491166,
112  -3.0086422, 2.21958423, 2.4495225,
113  -6.49106741, -1.52182007, 4.17248774,
114  -5.37758493, -2.02442455, 4.32791615,
115  -4.38605833, -1.798123, 4.29715967,
116  -3.58939624, -2.37126017, 4.15427685,
117  -8.5024519, 0.9826594, 2.35980916,
118  -0.836105347, -1.72648859, 5.76800156,
119  -0.252800703, -1.90409303, 5.72053719,
120  -1.47801208, 6.24622822, -1.09099913,
121  0.244940519, -1.39715505, 5.64762926,
122  -6.55318069, 5.39229774, 3.06351352,
123  -3.72315598, -1.328866, 4.38063669,
124  -1.53286505, -1.63840914, 5.67083549,
125  -0.255434632, 2.02001214, 3.69559073,
126  0.766480923, -1.81639147, 5.57776737,
127  -4.44147015, 1.65560269, 3.18821216,
128  -6.9911375, 5.97947693, -0.802412331,
129  -3.08318996, -1.48664796, 4.392869,
130  -0.356970251, -1.27379906, 5.6845293,
131  0.857996821, -0.742102504, 5.28840828,
132  -7.77580452, 6.49865818, -2.73024607,
133  -4.88938951, -0.704554796, 4.39227581,
134  -4.21930552, -0.630669534, 4.23564672,
135  -3.36440277, -0.930788159, 4.42191315,
136  2.62727356, 2.24178886, 1.83274221,
137  -0.947640777, -1.02858818, 5.6607666,
138  -2.62991929, -0.931135833, 4.70709944,
139  -0.384230137, -0.606512964, 5.49998808,
140  0.0996810943, -0.737908483, 5.50991535,
141  -0.934539795, 2.97602844, 1.45438457,
142  -6.26621771, -0.582990587, 4.32428074,
143  -3.69920254, -0.449534088, 4.30244684,
144  -6.82400179, 5.59550953, 2.27250004,
145  -6.51839876, 5.38545275, -0.360853642,
146  -1.05891967, -0.433419764, 5.37190962,
147  -3.1296792, 1.57493639, 3.31850481,
148  2.12480736, 2.56648278, 1.92102933,
149  -5.27430677, 4.86506271, 1.97360349,
150  -2.89168572, -0.26089263, 4.43626404,
151  1.66648483, -0.581014574, 4.85073805,
152  4.76606321, -3.11211109, 2.4269712,
153  -0.648907542, -0.0861278996, 4.95855904,
154  -0.0827087834, -0.142789304, 5.0640831,
155  0.488793075, -0.170482635, 5.02547073,
156  1.09308124, -0.181077123, 4.87105656,
157  -2.68962407, 8.05431938, -0.806348443,
158  -4.2957201, 2.99642444, 0.811220706,
159  -7.06887197, 6.70729303, -2.36165714,
160  -1.85906208, 2.75792456, 1.26346374,
161  -7.57954836, 5.10182428, -1.43196797,
162  -5.45609474, 0.369486719, 4.12491083,
163  -4.63847637, 0.265499175, 4.14757442,
164  0.203205347, 0.0642428249, 4.64645958,
165  1.16188335, 0.346654326, 4.56490231,
166  -5.76780844, 5.47962379, 2.13588333,
167  -7.19359922, 2.12160802, 5.24781227,
168  -3.54731226, 0.269912034, 4.08688641,
169  -2.62205315, 0.382106245, 4.24591351,
170  0.233421758, 1.77240884, 3.82865906,
171  3.08499146, 1.54988062, 2.70390058,
172  0.193065181, 0.556862712, 4.31105947,
173  0.661315084, 0.198507562, 4.5867033,
174  -7.55081654, 2.60740805, 5.26459837,
175  -6.37073231, 0.41034019, 4.0255475,
176  -3.08854294, 0.760019064, 3.88439369,
177  -2.33907056, 0.852297843, 4.03287983,
178  1.55651343, 0.69292593, 4.18900156,
179  -4.00096321, 7.03943682, 0.0981250852,
180  2.43984652, 2.26208901, 2.35624051,
181  -6.99865532, 0.72925669, 3.79853582,
182  -5.75339746, 0.958138108, 3.77544451,
183  -1.74878216, 0.626871645, 4.22783279,
184  2.29284382, 0.670721948, 3.94473505,
185  -5.75686836, 1.68426907, 3.75560451,
186  1.93161249, 0.779425263, -1.6313858,
187  -0.408745766, 1.34112215, 4.09016562,
188  -0.414668292, 0.790702879, 4.32379103,
189  0.839928865, 0.800645888, 4.10596895,
190  1.85876501, 1.13225567, 3.83681297,
191  -4.58089828, 6.16180897, 0.601297498,
192  -2.42126369, 1.38766289, 3.61076188,
193  -3.42393303, 7.44855165, -0.209693044,
194  -6.54892063, 5.63245726, -0.817152619,
195  0.853958547, 2.97303247, 2.21453071,
196  -3.18716121, 7.08335543, -0.371214986,
197  -4.23018789, 0.809024453, 3.74876547,
198  -3.76892996, 1.24762404, 3.48775172,
199  -5.4385581, 5.03909588, -0.206642985,
200  -0.679836154, -5.92314768, 4.90963221,
201  -4.56899023, -6.36914778, 4.42811584,
202  2.18139195, -5.79989052, 3.85878015,
203  -4.84383678, -6.01907063, 4.50043011,
204  -3.95305037, 5.23591566, 0.393140018,
205  -6.95611382, 0.61309278, -1.28307486,
206  -4.98758888, 3.01162195, 2.91128302,
207  -2.16287351, 7.65219593, -1.40347064,
208  3.57254386, -0.769361079, 3.66987658,
209  -1.8432548, 8.52760792, -1.71814656,
210  -4.99558973, -5.67132807, 4.37342644,
211  -4.08458042, 5.69005871, 0.582090497,
212  -7.02803898, 3.48768902, 4.8305459,
213  1.28338861, -5.34136486, 4.54505396,
214  -5.44211292, 4.73043728, 2.59810138,
215  -2.05653143, 8.21376419, -1.43682313,
216  3.06379986, 0.413279593, 3.64316797,
217  2.09722233, -4.84337854, 4.32287264,
218  -5.41694307, 4.12076569, 2.84784174,
219  -3.5621438, 6.5654459, -0.188066259,
220  -3.50802135, 5.67058611, 0.246833086,
221  -3.00588274, 5.86740065, 0.0988845974,
222  -1.32401228, 7.24609327, -1.90650237,
223  -6.85236835, 1.37095356, 4.55021954,
224  0.936729491, 1.53460383, 3.82475567,
225  -2.75492883, 7.28644657, -0.897606552,
226  -2.82590365, 6.53225327, -0.644391477,
227  2.11456776, -4.08437729, 4.68251514,
228  4.97223091, -4.24118137, 3.01995373,
229  -3.06809425, 6.04361629, -1.29013884,
230  1.14747179, -4.57641792, 5.03971529,
231  1.60596919, -4.18330574, 4.94988632,
232  -6.71702385, 2.65214539, 4.89573193,
233  3.18875909, -0.23916541, 3.87064981,
234  -9.22232723, 1.97375584, 1.36243141,
235  -1.94979084, 6.71212769, -1.15790296,
236  -5.69489956, 4.57212687, 3.1485219,
237  -4.68020725, 4.7344408, 0.826917231,
238  -1.68359196, 6.0236187, -1.09259629,
239  -6.48585558, 2.14693189, 4.52510738,
240  -6.35749197, 4.12742424, 3.8406179,
241  1.73406315, -3.40125155, 5.01371908,
242  2.79422665, -4.20047617, 4.08659554,
243  -6.91317511, 4.11609793, 4.45887756,
244  5.73608446, -3.79211903, 2.24636626,
245  -6.68642855, 3.4317584, 4.45735407,
246  -2.23814702, 5.81700706, -0.651439071,
247  -3.73506093, 6.03811169, 0.137039438,
248  -5.39590931, 3.51470351, 3.11608124,
249  5.19877005, -3.34494281, 2.60703182,
250  3.70773697, 0.576628923, 2.74711943,
251  5.92420578, -3.40066814, 1.61773968,
252  4.09069347, -2.09435248, -0.906853557,
253  -1.79726291, 5.97136307, -0.850080729,
254  2.63073182, -3.18882537, 4.39389515,
255  5.69938469, -3.21221733, 2.19987345,
256  -6.2628231, 3.37056446, 3.82555079,
257  3.89738274, -2.76906109, 3.36755657,
258  3.37276268, -2.56767225, 3.97532511,
259  -0.270506918, 0.0486412346, 4.60401821,
260  4.19137239, -0.334491879, 2.45829201,
261  -1.38452291, 6.64899349, -1.44014406,
262  -4.21899843, 5.95890617, 0.474370629,
263  2.15120864, -2.51341248, 4.95319462,
264  -6.27778912, 4.75900173, -1.26152468,
265  -1.68020225, 7.48099947, -1.7781167,
266  1.38410246, -2.50661922, 5.40650892,
267  4.28067207, -0.393683404, 0.360040963,
268  -3.96529937, 6.36489344, 0.273011893,
269  -4.29737902, 4.82259417, 0.401911169,
270  -5.86204481, 4.02249765, 3.34933281,
271  -5.17945147, 2.46902108, 3.39357543,
272  1.70141673, 1.67804456, 3.59343839,
273  4.15455198, -2.07084036, 2.89387012,
274  -1.76636159, 6.26523924, -0.832332909,
275  -4.98356247, 4.91385984, 1.20717597,
276  2.06662083, -1.87115419, 5.02366304,
277  3.68365097, -1.73029852, 3.64734864,
278  -4.52642632, 5.24853945, 0.807371438,
279  -6.39174271, 1.40057576, 4.09307671,
280  -2.48440623, 6.1097331, -0.347498685,
281  2.6075387, -2.00765324, 4.6549511,
282  2.46771193, -0.132499903, 4.38793564,
283  -5.04139423, 1.93466914, 3.22664714,
284  -0.517580807, 0.822360754, -2.11358166,
285  3.77061653, 0.63333261, 0.0136221256,
286  2.21835804, -1.09313262, 4.81450462,
287  -5.74485826, 3.41190958, 3.53385329,
288  -5.17758512, 5.03834152, 1.52481604,
289  -6.45575285, 1.08388937, 3.76784325,
290  -5.46235371, 3.10173154, 3.39919901,
291  1.51119149, -1.32410192, 5.20759201,
292  3.12825537, -1.23301017, 4.30144215,
293  3.67267799, -0.116349086, 3.26177406,
294  -5.82993555, 2.51407647, 3.95771742,
295  2.37314677, 1.45287347, 3.46581173,
296  4.02298355, -1.02520895, 3.09727025,
297  -2.27905083, 7.05137873, -1.21802831,
298  1.76002741, 0.117811404, 4.57832479,
299  -6.00959206, 4.59384918, 3.57769108,
300  -1.7683444, 8.1132822, -1.73601329,
301  3.10883951, 1.16975331, 3.07567382,
302  -4.69927025, 2.45162392, 2.6936512,
303  -3.23226333, 6.19783258, -0.153776363,
304  1.04947841, 2.19776154, 3.4119978,
305  -3.84402275, 0.00139881717, -2.16059136,
306  -7.04218531, -0.139616802, -1.48375678,
307  -7.63879776, 0.494346023, -0.887497246,
308  2.0064218, -6.33162403, -0.694223404,
309  -6.14161301, 7.27803993, -5.93719769,
310  3.85544372, -6.10018158, 0.518295944,
311  -4.84164906, 3.77843428, 0.989848316,
312  -0.991044164, 7.76757908, -2.78956604,
313  -3.26949048, -0.427239507, -2.35811067,
314  -6.48549175, 2.67126656, -0.853108406,
315  -5.06049252, 3.86422658, 0.241787359,
316  1.8747561, -5.91898584, -1.71785474,
317  4.59061384, -5.70984983, 0.473888844,
318  2.16487646, -5.91094303, -1.16756415,
319  -9.04302692, 3.99726415, 1.97661018,
320  -3.60562301, 5.20519495, 0.0162021555,
321  -7.58189058, 1.78173947, 5.12911844,
322  3.93368816, -0.871297061, -1.0000118,
323  -0.927668214, 7.48852015, -2.76916671,
324  5.07673264, -5.43473291, 1.50144029,
325  2.45607495, -5.32099628, -1.58515882,
326  -1.37183499, 6.26078701, -1.44123244,
327  -5.11693811, 4.50380087, 1.72594333,
328  -6.25569725, 5.24890804, -1.47209787,
329  5.70606232, -4.72305107, 0.994686186,
330  2.83258486, -5.44810438, -0.833913386,
331  5.17045021, -5.01628017, 0.16731441,
332  5.67516184, -4.80483246, 1.92987442,
333  -3.74205637, -6.63423634, -2.81289268,
334  -1.00756156, 7.5402565, -2.50895429,
335  -6.27550793, 7.30278397, -5.63255405,
336  -4.8922348, 4.32927227, 0.681457341,
337  2.80923033, -4.88577127, -1.76707983,
338  -4.82314348, 3.50562787, 0.530039489,
339  3.06032038, -4.81226397, -1.31635237,
340  -6.39126158, 5.52360773, -3.93061423,
341  -5.00817585, 4.33830452, 1.27705264,
342  5.51068401, -4.50319433, 0.130309969,
343  3.07814717, -4.57752037, -1.52008295,
344  3.00104618, -4.21878147, -1.80283833,
345  -6.2105689, 5.91053772, -2.96988893,
346  -5.99229813, 1.70521104, -1.15303075,
347  -6.30082178, 6.31236458, -4.60447454,
348  -6.30540752, 4.97061443, -0.833253801,
349  5.96107912, -4.14678669, 1.5268954,
350  5.89374399, -3.89262605, 0.743768513,
351  3.50835729, -4.06193209, -1.23627901,
352  -5.28903437, 4.2731657, 2.24037123,
353  -6.19488907, 5.49336624, -2.0565846,
354  -8.79300308, 1.23080945, 1.1537621,
355  -6.19061613, 4.48168135, -0.548740149,
356  -8.93129539, 1.4514761, 2.60363579,
357  -6.14437962, 6.98891592, -5.78439045,
358  -3.13877439, 2.63395166, 0.49862805,
359  -4.84536791, 3.77579093, 1.42901826,
360  -3.55415058, -6.3354764, 4.66590405,
361  4.00294924, -3.18563914, -0.785185695,
362  -0.978277445, 6.87997198, -2.30331111,
363  -8.88987923, 1.82653379, 0.625038743,
364  3.51375866, -3.14229822, -1.48381352,
365  -8.61503029, 3.65670109, 0.308150381,
366  -9.23178482, 2.16027284, 3.0369606,
367  4.48469591, -1.45883894, 2.04059625,
368  -6.23743916, 6.13963318, -3.70512009,
369  -3.23601604, 5.339324, -0.27955544,
370  -6.2751317, 4.97560644, -1.79671431,
371  -4.00288963, 4.94859028, 0.146370992,
372  -4.94977188, 3.91403747, 0.565049767,
373  -1.08910728, 8.03305435, -2.90333033,
374  3.38954639, -2.07319641, -1.67021883,
375  -8.33700943, 0.125314921, -0.245022163,
376  -7.16950893, 7.44973183, -5.33097935,
377  -8.64305305, 0.436233521, 1.94280291,
378  -8.78891754, -0.624851942, 1.92579138,
379  -1.53604841, -6.20910215, 5.12569475,
380  -6.34534359, 6.44177628, -3.1860528,
381  -6.63259411, 5.64659214, -5.28676319,
382  -7.62681341, 4.48013353, -0.544141293,
383  -6.46083498, 6.70618343, -3.99709511,
384  -6.36639833, 6.24547672, -2.47232342,
385  -5.72862577, 2.23804879, -0.858817816,
386  4.47346354, -1.28806973, 0.381092787,
387  -6.42706013, 7.82498169, -5.79925537,
388  -6.93353939, 8.06121254, -5.54933786,
389  -3.7257092, 2.04017711, 2.85780668,
390  -1.55057251, 2.73715997, 2.14356518,
391  -7.28480005, 7.97645473, -5.37232399,
392  -6.6445303, 7.64918518, -5.15410805,
393  -5.54719257, 5.44254017, 1.55750036,
394  -4.69073009, 3.05897593, 2.30376816,
395  -2.27714372, 2.51608396, 2.06057811,
396  -7.17684793, 7.9124012, -5.00320101,
397  -1.31885445, 8.14082527, -2.42121291,
398  2.91265583, 0.0875125676, -1.55648661,
399  -8.29991436, 5.31593609, 2.24434042,
400  0.620766759, 2.64629149, 3.01782846,
401  -6.18755341, 5.57274675, 1.63118649,
402  -2.42170477, 2.06482649, 2.93102813,
403  -2.96482205, 2.50116491, 1.58180308,
404  1.53217649, 2.66056633, 2.54176116,
405  -7.50336885, 7.67939091, -4.58654213,
406  -7.65112114, 5.46554947, 2.50517654,
407  -7.26747227, 5.34371519, 3.06263185,
408  -7.15625429, 5.72335386, -0.212486655,
409  -6.9901495, 7.45713663, -4.44846821,
410  -2.72911382, 2.35107851, -0.367515326,
411  -7.5401516, 5.40837669, -1.75852299,
412  -1.56973147, 8.57938671, -2.19607306,
413  -7.76226425, -0.250298828, -0.937005162,
414  -7.62040424, 7.86658812, -5.07599831,
415  -4.09326696, 2.77300811, 1.45306313,
416  -7.66410398, 6.74773073, -4.08687019,
417  0.330158055, 2.27640724, 3.46222639,
418  -6.8486681, 5.10230494, 3.65233827,
419  5.72991896, -3.12151051, 0.791236579,
420  -6.78344822, 5.59433937, 1.16154671,
421  -7.38939857, 7.39360619, -3.97955418,
422  -5.86717415, 5.72562075, 0.782319188,
423  -6.78906631, 5.67731953, -0.473937184,
424  -5.16535521, 5.99477768, 0.701395154,
425  -1.99197602, 8.5513134, -1.55395865,
426  -2.16477513, 8.53647423, -1.64461517,
427  -6.9336257, 7.02861214, -3.30466151,
428  4.63093948, -2.24835372, 1.14469135,
429  -5.1701045, 5.32730436, 1.20622277,
430  -4.62645292, 3.3190074, 1.05057514,
431  -1.35063934, -0.203769043, 4.92709494,
432  -4.5872798, 3.23038483, 1.62281203,
433  -4.94619799, 3.71248817, 1.94689012,
434  -7.39911127, 7.02981949, -3.22019172,
435  -7.21148825, 5.55421114, 2.04877615,
436  5.38387489, -2.8003118, 1.42106307,
437  -3.61843038, 2.75913835, 1.14582407,
438  -5.55791616, 5.657125, 1.13330138,
439  -7.61174202, 5.49376488, -0.0196253899,
440  5.0061574, -2.7361083, 1.57276416,
441  4.79475355, -2.66667557, 1.38078916,
442  -7.33540201, 5.56259489, 0.7115587,
443  3.52550387, 1.32338095, 0.978595197,
444  2.87967157, 2.02671409, 0.710245371,
445  2.0260334, 2.58468747, 0.66234237,
446  -8.44883823, 1.40608287, 0.151872516,
447  -4.11910486, 6.64523029, -1.05735815,
448  -6.80326414, 5.49149752, 0.23495467,
449  0.732179582, 3.01263833, 0.583440006,
450  -7.98090172, 1.0373168, -0.293480486,
451  -0.330767959, 3.00930738, 2.13678455,
452  -6.28956127, 5.56233883, 2.33000827,
453  -3.16677833, 7.74505138, -1.17456496,
454  4.71479607, -2.81238556, 1.98682439,
455  4.5377965, -2.39555645, 2.07065296,
456  -8.0130806, 5.42954111, 1.23946476,
457  -3.65698266, 2.48653436, 2.00114632,
458  2.54923987, 2.35233784, 1.30604184,
459  -0.554916441, 2.99167824, 0.446998298,
460  -7.40088367, 6.65446711, -2.22523355,
461  -4.24426889, 2.20383024, 2.58935618,
462  -0.903372943, 2.81057048, 2.55978775,
463  -6.97475863, 7.83954859, -5.71839809,
464  5.00310612, -2.90610147, 2.11072588,
465  3.14473677, 1.7923317, 1.77333999,
466  1.00037575, 3.05680561, 1.27086985,
467  -6.31206274, -6.52469683, 2.71909571,
468  -6.59906244, -6.39101171, 3.29211044,
469  -1.03567159, 0.339500219, 4.36617804,
470  -7.91235542, 0.813644946, 3.34996295,
471  -5.86038685, 2.90265179, -0.686560452,
472  -7.0149889, -6.50666618, 0.990970969,
473  -6.4003334, -6.11520624, 2.67006803,
474  -3.84323359, -6.23293781, 4.34301901,
475  -2.3176384, -6.17746878, 5.31960917,
476  -6.06341219, -6.11884022, 2.10632467,
477  -6.4142108, -6.12641335, 4.0195837,
478  -7.15861034, -6.22528887, 0.60294956,
479  -6.75131226, -6.12444115, 1.21152484,
480  -3.53559518, -5.97914076, 4.59135294,
481  -6.79044867, 1.90838122, -0.857710242,
482  -6.50281477, -5.94357872, 3.66518521,
483  -4.00301123, -5.77914715, 4.17082405,
484  -6.70385695, -5.70357895, 0.785790741,
485  -7.8427515, 0.190311924, 3.36465168,
486  -6.33531475, -5.76751804, 1.28673053,
487  -6.26606655, -5.70098305, 3.95624495,
488  -3.01104593, -5.51106405, 4.83939838,
489  -8.81998825, 2.33867788, 4.6438942,
490  -2.20719552, -0.943131626, 5.20734739,
491  -5.58467627, -5.2781353, 4.00712395,
492  -2.24564767, -2.27807379, 5.29624462,
493  -2.620682, -1.59994316, 4.9618845,
494  -8.64754486, 4.87951756, 2.91863227,
495  -6.09692526, -5.42461824, 0.936552107,
496  -5.79998398, -5.47051859, 1.31241512,
497  -2.18024659, -0.472247243, 4.7268548,
498  -5.43834829, -5.10462475, 3.31636024,
499  -3.482517, -5.36712313, 4.1363225,
500  -4.34144974, 7.03063965, -0.129518926,
501  -5.60620022, -5.05806065, 0.999420583,
502  -5.03126574, -4.87561321, 3.37368321,
503  -4.68637753, 6.60551548, 0.311795503,
504  -7.02551603, 0.0477419794, 3.90411639,
505  -7.65409851, 5.76818562, -1.21988475,
506  -2.79022431, -5.03642702, 4.24499559,
507  -7.39688683, -2.18359494, 3.63458371,
508  -5.11900806, -4.49815178, 3.05427217,
509  -4.91329479, -4.57314968, 3.47664022,
510  -7.73069811, 7.47586441, -4.32678413,
511  -8.12842178, -0.606379747, 3.22298789,
512  -5.40325832, -4.26972389, 2.31496143,
513  -1.68242204, -4.25711679, 5.08220387,
514  -7.76284647, 7.18444967, -3.89069247,
515  -6.90041685, 5.95478535, -5.21512938,
516  -5.23845959, -3.9307642, 2.97398949,
517  -4.9027338, -4.05079985, 3.50145125,
518  -2.39166451, -4.11366844, 4.20142889,
519  -7.42581797, -0.69166851, 3.92754745,
520  -8.98790741, 4.58249378, 2.48459125,
521  -7.76762342, 6.86626196, -3.3165288,
522  -4.62227583, -3.65379095, 3.88439131,
523  -7.55468607, 6.21173429, -1.65215397,
524  -2.05940533, -3.72455883, 4.77702427,
525  -1.99333537, 0.11155206, 4.35691404,
526  -7.89628649, -1.32222295, 3.42798328,
527  -1.61790729, -0.737394989, 5.4229908,
528  -6.75758266, 7.80761766, -5.89083481,
529  -8.07010269, 2.90790606, 5.1879158,
530  -2.12225699, -2.94624925, 5.0634079,
531  -3.09654975, -6.17896652, 5.0769434,
532  -9.20176983, 2.06186938, 3.99906659,
533  -2.04110861, -1.4600265, 5.53797817,
534  -6.49634361, 3.71201324, -0.777491212,
535  -8.481534, 4.22134495, 3.98291874,
536  -8.37763786, 1.84255672, 4.88305664,
537  -2.56265855, -2.41065407, 4.68701172,
538  -8.57558346, -0.331746489, 2.59688449,
539  -4.7210803, 5.55931997, -0.68645066,
540  -7.90256977, -2.07621431, 3.03908801,
541  -8.44746971, 3.38540697, 4.68288136,
542  -9.04568291, 3.02432013, 3.98884153,
543  -8.41306782, -1.35476172, 2.61963916,
544  -7.44853306, -1.10852408, -1.3866818,
545  -1.60960495, -2.59631109, 5.53030443,
546  -4.74632168, -6.32052708, -1.41154552,
547  -9.29721642, 2.75004578, 2.04123902,
548  -4.74425316, -0.939034462, -2.16470861,
549  -7.47406006, 7.01820707, -4.5491991,
550  -3.9205327, 7.29994488, -0.707361221,
551  -7.57367563, 7.65957785, -5.12481976,
552  -4.34039354, -6.10202217, -2.31435537,
553  -4.52514839, -6.17414474, -2.04454446,
554  -4.60223103, -6.14800692, -1.68729591,
555  -6.62198162, -5.79907656, -0.186811328,
556  -7.24810886, 6.29470158, -4.40397644,
557  -7.75880289, 7.60755444, -4.69216204,
558  -5.27374792, 6.26528978, 0.256306708,
559  -4.08003855, -6.04071808, -2.62951756,
560  -5.88382339, -5.95554495, 1.85866332,
561  -5.75829506, -5.59141541, 2.50911188,
562  -8.22834015, 5.10298824, 0.438898087,
563  -4.18315649, -5.80302525, -2.33342481,
564  -4.41504717, -5.93647051, -1.95895541,
565  -4.48274374, -5.8486681, -1.5777427,
566  -4.48006248, -5.50083113, -1.18431342,
567  -3.94492054, -5.73991966, -2.51704645,
568  -6.4041934, -5.46144247, 0.2572909,
569  -6.01328373, -5.37163115, 3.29272151,
570  -9.17932987, 3.1908896, 2.71014905,
571  -7.65300846, 6.4100256, -3.65317011,
572  -3.91700506, -5.43054771, -2.1612649,
573  -4.21049261, -5.54828644, -1.79028058,
574  -5.43122387, -5.34918928, -0.662280381,
575  -5.68747663, -5.27148676, -0.317984581,
576  -5.92644501, -5.20265484, 0.202936321,
577  -6.11274624, -5.31446695, 0.604896128,
578  -3.77851844, -5.23515844, -1.72736347,
579  -4.20742702, -5.08589411, -1.15747881,
580  -5.22459269, -4.94271803, 1.60161626,
581  -5.31924677, -5.04501438, 2.77830958,
582  -3.56541753, -5.25800848, -2.06998181,
583  -3.39889908, -5.08511734, -1.64994693,
