iMSTK
Interactive Medical Simulation Toolkit
BunnyMesh.cpp
1 /*=========================================================================
2 
3  Library: iMSTK
4 
5  Copyright (c) Kitware, Inc. & Center for Modeling, Simulation,
6  & Imaging in Medicine, Rensselaer Polytechnic Institute.
7 
8  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License",
9  you may not use this file except in compliance with the License.
10  You may obtain a copy of the License at
11 
12  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt
13 
14  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
15  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
16  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
17  See the License for the specific language governing permissions and
18  limitations under the License.
19 
20 =========================================================================*/
21 
22 #include "imstkLogger.h"
23 #include "imstkMath.h"
24 #include "imstkNew.h"
25 #include "imstkVecDataArray.h"
26 
27 using namespace imstk;
28 
29 std::pair<std::shared_ptr<VecDataArray<double, 3>>, std::shared_ptr<VecDataArray<int, 3>>>
30 getBunny()
31 {
32  std::vector<double> buffVertices
33  {
34  -7.54836941, 4.80296516, 3.98409724,
35  1.96049738, 2.10436249, 3.07408285,
36  -7.51325989, 4.28600407, 4.48443222,
37  4.00396872, 0.531559169, 1.09580469,
38  -5.39809895, -5.83303165, 4.51194954,
39  -0.916336358, 2.15743351, -1.10614133,
40  4.07273054, 0.290464878, 1.93908608,
41  -4.69352341, 5.76267767, 0.793864846,
42  -1.01823282, 0.98005116, 4.21656132,
43  -7.13229465, 6.36770296, -1.46091282,
44  -4.30722046, 6.58275795, 0.386705339,
45  -1.5027914, -5.65539932, 5.08153343,
46  -7.79874754, 1.76831543, -0.489386469,
47  -0.0882063061, 2.43317366, 3.31053686,
48  -4.48883343, -5.78009129, 4.33845711,
49  -2.26118922, -5.42806578, 5.12007523,
50  0.135558411, -5.6130228, 4.75126076,
51  -2.96750736, -1.13024569, -2.83392882,
52  -2.51439023, 7.89432096, -0.991773784,
53  -4.25442553, -5.2697525, 3.95192981,
54  -3.47552657, 2.52875233, -0.26893428,
55  -0.959657907, -5.38754129, 4.83199215,
56  -7.49270296, 3.75889206, 4.86047983,
57  -1.7969048, -5.2889533, 4.93717003,
58  -1.27517247, -4.8903017, 4.96009922,
59  -0.776118994, 2.32686782, 3.38570452,
60  -2.09379339, -5.05825758, 4.67595816,
61  3.0640645, -5.1852479, 3.3612442,
62  3.85481, -5.02096748, 3.19320178,
63  -2.53821015, 8.10519695, -1.63697946,
64  -5.04848766, -5.19011688, 3.88091373,
65  0.196377173, -4.72267771, 5.26748991,
66  -5.88712931, 5.34011984, 2.88336277,
67  -4.57634163, -4.37667847, 3.81409073,
68  -4.00677395, -4.68520689, 3.88748741,
69  -6.55612373, 5.94842339, -1.55851412,
70  -0.643900573, -4.20360756, 5.39440155,
71  -3.47420311, -4.40349913, 3.76745272,
72  0.236023426, 1.112149, 4.1663065,
73  -8.070961, 5.10526371, 3.25309324,
74  -1.92450237, 1.91238284, 3.38199377,
75  -6.25289726, 5.11347342, 3.50276566,
76  -2.43237877, 8.31996155, -1.21801496,
77  -7.4378767, 5.90609074, -0.816587925,
78  -1.71815121, 1.35224319, 3.89853525,
79  -3.7399807, 6.87897491, 0.0642780513,
80  3.41443992, -3.96188283, 3.59480929,
81  -3.82572579, -3.83834028, 3.99248838,
82  -9.34880447, 1.94560337, 2.18091607,
83  1.55363488, 2.88188791, 1.52055252,
84  -6.28177357, 7.01224709, -5.06197023,
85  1.40165555, 1.17583323, 3.92013717,
86  -5.05560017, 3.57984495, 2.52188778,
87  -3.15575957, -3.85094476, 3.81533718,
88  0.974324346, -3.76870298, 5.37540483,
89  -1.31990635, 2.46972871, 3.0112617,
90  -1.87059104, 2.29811454, 2.92407823,
91  -2.9048183, 7.58992863, -0.611207008,
92  -3.83779836, 2.79239035, 0.376184583,
93  3.92162085, -3.69458961, 3.19517088,
94  -2.40380526, 2.65655971, 0.938035429,
95  -3.34225893, -3.23092461, 3.95727396,
96  0.0749290958, 3.09604096, 1.36592019,
97  -4.98966122, -3.35614729, 3.72018456,
98  3.60344601, 1.14953053, 2.04520941,
99  0.330061555, -2.87174463, 5.61650085,
100  -8.6582098, 0.345381916, 0.713565946,
101  -6.03796196, -1.19784296, -1.93914032,
102  -0.954714477, -3.36217046, 5.44244576,
103  0.281574249, 3.05250263, 2.07566476,
104  4.58991718, -3.44829249, 2.70706606,
105  -4.69571686, -2.91438556, 4.12377977,
106  -4.07773161, -3.11037612, 4.1101346,
107  -2.58496881, -3.16543698, 4.24222612,
108  4.32278633, -2.78755784, 2.65527582,
109  0.00502982875, 2.8473537, 2.71001339,
110  -1.04262221, 6.92363834, -1.93338561,
111  -0.564059258, -2.55940557, 5.77119303,
112  -6.7500596, 4.7093153, 3.99646044,
113  -8.38701344, 0.311670542, 2.69915581,
114  -5.33760452, -2.80676126, 4.01522779,
115  -1.49980879, 1.8407495, 3.60841608,
116  -7.99047947, 2.33541346, 5.16736746,
117  -7.40868759, 3.16974425, 5.13347149,
118  4.38950491, -0.433140516, 1.49193728,
119  -7.53857279, 5.56625938, 1.56747425,
120  -3.64962506, 7.4205184, -0.250189245,
121  -6.26618814, -6.39552832, 4.21107531,
122  0.198480844, -2.24771762, 5.67873526,
123  -2.95403481, -2.2476182, 4.21315193,
124  -3.22075391, 7.71841669, -0.577287793,
125  -0.998007774, 1.59312439, 3.92220902,
126  -2.88039017, 5.50749063, -0.449995995,
127  -4.34655476, 2.65583467, 2.00491166,
128  -3.0086422, 2.21958423, 2.4495225,
129  -6.49106741, -1.52182007, 4.17248774,
130  -5.37758493, -2.02442455, 4.32791615,
131  -4.38605833, -1.798123, 4.29715967,
132  -3.58939624, -2.37126017, 4.15427685,
133  -8.5024519, 0.9826594, 2.35980916,
134  -0.836105347, -1.72648859, 5.76800156,
135  -0.252800703, -1.90409303, 5.72053719,
136  -1.47801208, 6.24622822, -1.09099913,
137  0.244940519, -1.39715505, 5.64762926,
138  -6.55318069, 5.39229774, 3.06351352,
139  -3.72315598, -1.328866, 4.38063669,
140  -1.53286505, -1.63840914, 5.67083549,
141  -0.255434632, 2.02001214, 3.69559073,
142  0.766480923, -1.81639147, 5.57776737,
143  -4.44147015, 1.65560269, 3.18821216,
144  -6.9911375, 5.97947693, -0.802412331,
145  -3.08318996, -1.48664796, 4.392869,
146  -0.356970251, -1.27379906, 5.6845293,
147  0.857996821, -0.742102504, 5.28840828,
148  -7.77580452, 6.49865818, -2.73024607,
149  -4.88938951, -0.704554796, 4.39227581,
150  -4.21930552, -0.630669534, 4.23564672,
151  -3.36440277, -0.930788159, 4.42191315,
152  2.62727356, 2.24178886, 1.83274221,
153  -0.947640777, -1.02858818, 5.6607666,
154  -2.62991929, -0.931135833, 4.70709944,
155  -0.384230137, -0.606512964, 5.49998808,
156  0.0996810943, -0.737908483, 5.50991535,
157  -0.934539795, 2.97602844, 1.45438457,
158  -6.26621771, -0.582990587, 4.32428074,
159  -3.69920254, -0.449534088, 4.30244684,
160  -6.82400179, 5.59550953, 2.27250004,
161  -6.51839876, 5.38545275, -0.360853642,
162  -1.05891967, -0.433419764, 5.37190962,
163  -3.1296792, 1.57493639, 3.31850481,
164  2.12480736, 2.56648278, 1.92102933,
165  -5.27430677, 4.86506271, 1.97360349,
166  -2.89168572, -0.26089263, 4.43626404,
167  1.66648483, -0.581014574, 4.85073805,
168  4.76606321, -3.11211109, 2.4269712,
169  -0.648907542, -0.0861278996, 4.95855904,
170  -0.0827087834, -0.142789304, 5.0640831,
171  0.488793075, -0.170482635, 5.02547073,
172  1.09308124, -0.181077123, 4.87105656,
173  -2.68962407, 8.05431938, -0.806348443,
174  -4.2957201, 2.99642444, 0.811220706,
175  -7.06887197, 6.70729303, -2.36165714,
176  -1.85906208, 2.75792456, 1.26346374,
177  -7.57954836, 5.10182428, -1.43196797,
178  -5.45609474, 0.369486719, 4.12491083,
179  -4.63847637, 0.265499175, 4.14757442,
180  0.203205347, 0.0642428249, 4.64645958,
181  1.16188335, 0.346654326, 4.56490231,
182  -5.76780844, 5.47962379, 2.13588333,
183  -7.19359922, 2.12160802, 5.24781227,
184  -3.54731226, 0.269912034, 4.08688641,
185  -2.62205315, 0.382106245, 4.24591351,
186  0.233421758, 1.77240884, 3.82865906,
187  3.08499146, 1.54988062, 2.70390058,
188  0.193065181, 0.556862712, 4.31105947,
189  0.661315084, 0.198507562, 4.5867033,
190  -7.55081654, 2.60740805, 5.26459837,
191  -6.37073231, 0.41034019, 4.0255475,
192  -3.08854294, 0.760019064, 3.88439369,
193  -2.33907056, 0.852297843, 4.03287983,
194  1.55651343, 0.69292593, 4.18900156,
195  -4.00096321, 7.03943682, 0.0981250852,
196  2.43984652, 2.26208901, 2.35624051,
197  -6.99865532, 0.72925669, 3.79853582,
198  -5.75339746, 0.958138108, 3.77544451,
199  -1.74878216, 0.626871645, 4.22783279,
200  2.29284382, 0.670721948, 3.94473505,
201  -5.75686836, 1.68426907, 3.75560451,
202  1.93161249, 0.779425263, -1.6313858,
203  -0.408745766, 1.34112215, 4.09016562,
204  -0.414668292, 0.790702879, 4.32379103,
205  0.839928865, 0.800645888, 4.10596895,
206  1.85876501, 1.13225567, 3.83681297,
207  -4.58089828, 6.16180897, 0.601297498,
208  -2.42126369, 1.38766289, 3.61076188,
209  -3.42393303, 7.44855165, -0.209693044,
210  -6.54892063, 5.63245726, -0.817152619,
211  0.853958547, 2.97303247, 2.21453071,
212  -3.18716121, 7.08335543, -0.371214986,
213  -4.23018789, 0.809024453, 3.74876547,
214  -3.76892996, 1.24762404, 3.48775172,
215  -5.4385581, 5.03909588, -0.206642985,
216  -0.679836154, -5.92314768, 4.90963221,
217  -4.56899023, -6.36914778, 4.42811584,
218  2.18139195, -5.79989052, 3.85878015,
219  -4.84383678, -6.01907063, 4.50043011,
220  -3.95305037, 5.23591566, 0.393140018,
221  -6.95611382, 0.61309278, -1.28307486,
222  -4.98758888, 3.01162195, 2.91128302,
223  -2.16287351, 7.65219593, -1.40347064,
224  3.57254386, -0.769361079, 3.66987658,
225  -1.8432548, 8.52760792, -1.71814656,
226  -4.99558973, -5.67132807, 4.37342644,
227  -4.08458042, 5.69005871, 0.582090497,
228  -7.02803898, 3.48768902, 4.8305459,
229  1.28338861, -5.34136486, 4.54505396,
230  -5.44211292, 4.73043728, 2.59810138,
231  -2.05653143, 8.21376419, -1.43682313,
232  3.06379986, 0.413279593, 3.64316797,
233  2.09722233, -4.84337854, 4.32287264,
234  -5.41694307, 4.12076569, 2.84784174,
235  -3.5621438, 6.5654459, -0.188066259,
236  -3.50802135, 5.67058611, 0.246833086,
237  -3.00588274, 5.86740065, 0.0988845974,
238  -1.32401228, 7.24609327, -1.90650237,
239  -6.85236835, 1.37095356, 4.55021954,
240  0.936729491, 1.53460383, 3.82475567,
241  -2.75492883, 7.28644657, -0.897606552,
242  -2.82590365, 6.53225327, -0.644391477,
243  2.11456776, -4.08437729, 4.68251514,
244  4.97223091, -4.24118137, 3.01995373,
245  -3.06809425, 6.04361629, -1.29013884,
246  1.14747179, -4.57641792, 5.03971529,
247  1.60596919, -4.18330574, 4.94988632,
248  -6.71702385, 2.65214539, 4.89573193,
249  3.18875909, -0.23916541, 3.87064981,
250  -9.22232723, 1.97375584, 1.36243141,
251  -1.94979084, 6.71212769, -1.15790296,
252  -5.69489956, 4.57212687, 3.1485219,
253  -4.68020725, 4.7344408, 0.826917231,
254  -1.68359196, 6.0236187, -1.09259629,
255  -6.48585558, 2.14693189, 4.52510738,
256  -6.35749197, 4.12742424, 3.8406179,
257  1.73406315, -3.40125155, 5.01371908,
258  2.79422665, -4.20047617, 4.08659554,
259  -6.91317511, 4.11609793, 4.45887756,
260  5.73608446, -3.79211903, 2.24636626,
261  -6.68642855, 3.4317584, 4.45735407,
262  -2.23814702, 5.81700706, -0.651439071,
263  -3.73506093, 6.03811169, 0.137039438,
264  -5.39590931, 3.51470351, 3.11608124,
265  5.19877005, -3.34494281, 2.60703182,
266  3.70773697, 0.576628923, 2.74711943,
267  5.92420578, -3.40066814, 1.61773968,
268  4.09069347, -2.09435248, -0.906853557,
269  -1.79726291, 5.97136307, -0.850080729,
270  2.63073182, -3.18882537, 4.39389515,
271  5.69938469, -3.21221733, 2.19987345,
272  -6.2628231, 3.37056446, 3.82555079,
273  3.89738274, -2.76906109, 3.36755657,
274  3.37276268, -2.56767225, 3.97532511,
275  -0.270506918, 0.0486412346, 4.60401821,
276  4.19137239, -0.334491879, 2.45829201,
277  -1.38452291, 6.64899349, -1.44014406,
278  -4.21899843, 5.95890617, 0.474370629,
279  2.15120864, -2.51341248, 4.95319462,
280  -6.27778912, 4.75900173, -1.26152468,
281  -1.68020225, 7.48099947, -1.7781167,
282  1.38410246, -2.50661922, 5.40650892,
283  4.28067207, -0.393683404, 0.360040963,
284  -3.96529937, 6.36489344, 0.273011893,
285  -4.29737902, 4.82259417, 0.401911169,
286  -5.86204481, 4.02249765, 3.34933281,
287  -5.17945147, 2.46902108, 3.39357543,
288  1.70141673, 1.67804456, 3.59343839,
289  4.15455198, -2.07084036, 2.89387012,
290  -1.76636159, 6.26523924, -0.832332909,
291  -4.98356247, 4.91385984, 1.20717597,
292  2.06662083, -1.87115419, 5.02366304,
293  3.68365097, -1.73029852, 3.64734864,
294  -4.52642632, 5.24853945, 0.807371438,
295  -6.39174271, 1.40057576, 4.09307671,
296  -2.48440623, 6.1097331, -0.347498685,
297  2.6075387, -2.00765324, 4.6549511,
298  2.46771193, -0.132499903, 4.38793564,
299  -5.04139423, 1.93466914, 3.22664714,
300  -0.517580807, 0.822360754, -2.11358166,
301  3.77061653, 0.63333261, 0.0136221256,
302  2.21835804, -1.09313262, 4.81450462,
303  -5.74485826, 3.41190958, 3.53385329,
304  -5.17758512, 5.03834152, 1.52481604,
305  -6.45575285, 1.08388937, 3.76784325,
306  -5.46235371, 3.10173154, 3.39919901,
307  1.51119149, -1.32410192, 5.20759201,
308  3.12825537, -1.23301017, 4.30144215,
309  3.67267799, -0.116349086, 3.26177406,
310  -5.82993555, 2.51407647, 3.95771742,
311  2.37314677, 1.45287347, 3.46581173,
312  4.02298355, -1.02520895, 3.09727025,
313  -2.27905083, 7.05137873, -1.21802831,
314  1.76002741, 0.117811404, 4.57832479,
315  -6.00959206, 4.59384918, 3.57769108,
316  -1.7683444, 8.1132822, -1.73601329,
317  3.10883951, 1.16975331, 3.07567382,
318  -4.69927025, 2.45162392, 2.6936512,
319  -3.23226333, 6.19783258, -0.153776363,
320  1.04947841, 2.19776154, 3.4119978,
321  -3.84402275, 0.00139881717, -2.16059136,
322  -7.04218531, -0.139616802, -1.48375678,
323  -7.63879776, 0.494346023, -0.887497246,
324  2.0064218, -6.33162403, -0.694223404,
325  -6.14161301, 7.27803993, -5.93719769,
326  3.85544372, -6.10018158, 0.518295944,
327  -4.84164906, 3.77843428, 0.989848316,
328  -0.991044164, 7.76757908, -2.78956604,
329  -3.26949048, -0.427239507, -2.35811067,
330  -6.48549175, 2.67126656, -0.853108406,
331  -5.06049252, 3.86422658, 0.241787359,
332  1.8747561, -5.91898584, -1.71785474,
333  4.59061384, -5.70984983, 0.473888844,
334  2.16487646, -5.91094303, -1.16756415,
335  -9.04302692, 3.99726415, 1.97661018,
336  -3.60562301, 5.20519495, 0.0162021555,
337  -7.58189058, 1.78173947, 5.12911844,
338  3.93368816, -0.871297061, -1.0000118,
339  -0.927668214, 7.48852015, -2.76916671,
340  5.07673264, -5.43473291, 1.50144029,
341  2.45607495, -5.32099628, -1.58515882,
342  -1.37183499, 6.26078701, -1.44123244,
343  -5.11693811, 4.50380087, 1.72594333,
344  -6.25569725, 5.24890804, -1.47209787,
345  5.70606232, -4.72305107, 0.994686186,
346  2.83258486, -5.44810438, -0.833913386,
347  5.17045021, -5.01628017, 0.16731441,
348  5.67516184, -4.80483246, 1.92987442,
349  -3.74205637, -6.63423634, -2.81289268,
350  -1.00756156, 7.5402565, -2.50895429,
351  -6.27550793, 7.30278397, -5.63255405,
352  -4.8922348, 4.32927227, 0.681457341,
353  2.80923033, -4.88577127, -1.76707983,
354  -4.82314348, 3.50562787, 0.530039489,
355  3.06032038, -4.81226397, -1.31635237,
356  -6.39126158, 5.52360773, -3.93061423,
357  -5.00817585, 4.33830452, 1.27705264,
358  5.51068401, -4.50319433, 0.130309969,
359  3.07814717, -4.57752037, -1.52008295,
360  3.00104618, -4.21878147, -1.80283833,
361  -6.2105689, 5.91053772, -2.96988893,
362  -5.99229813, 1.70521104, -1.15303075,
363  -6.30082178, 6.31236458, -4.60447454,
364  -6.30540752, 4.97061443, -0.833253801,
365  5.96107912, -4.14678669, 1.5268954,
366  5.89374399, -3.89262605, 0.743768513,
367  3.50835729, -4.06193209, -1.23627901,
368  -5.28903437, 4.2731657, 2.24037123,
369  -6.19488907, 5.49336624, -2.0565846,
370  -8.79300308, 1.23080945, 1.1537621,
371  -6.19061613, 4.48168135, -0.548740149,
372  -8.93129539, 1.4514761, 2.60363579,
373  -6.14437962, 6.98891592, -5.78439045,
374  -3.13877439, 2.63395166, 0.49862805,
375  -4.84536791, 3.77579093, 1.42901826,
376  -3.55415058, -6.3354764, 4.66590405,
377  4.00294924, -3.18563914, -0.785185695,
378  -0.978277445, 6.87997198, -2.30331111,
379  -8.88987923, 1.82653379, 0.625038743,
380  3.51375866, -3.14229822, -1.48381352,
381  -8.61503029, 3.65670109, 0.308150381,
382  -9.23178482, 2.16027284, 3.0369606,
383  4.48469591, -1.45883894, 2.04059625,
384  -6.23743916, 6.13963318, -3.70512009,
385  -3.23601604, 5.339324, -0.27955544,
386  -6.2751317, 4.97560644, -1.79671431,
387  -4.00288963, 4.94859028, 0.146370992,
388  -4.94977188, 3.91403747, 0.565049767,
389  -1.08910728, 8.03305435, -2.90333033,
390  3.38954639, -2.07319641, -1.67021883,
391  -8.33700943, 0.125314921, -0.245022163,
392  -7.16950893, 7.44973183, -5.33097935,
393  -8.64305305, 0.436233521, 1.94280291,
394  -8.78891754, -0.624851942, 1.92579138,
395  -1.53604841, -6.20910215, 5.12569475,
396  -6.34534359, 6.44177628, -3.1860528,
397  -6.63259411, 5.64659214, -5.28676319,
398  -7.62681341, 4.48013353, -0.544141293,
399  -6.46083498, 6.70618343, -3.99709511,
400  -6.36639833, 6.24547672, -2.47232342,
401  -5.72862577, 2.23804879, -0.858817816,
402  4.47346354, -1.28806973, 0.381092787,
403  -6.42706013, 7.82498169, -5.79925537,
404  -6.93353939, 8.06121254, -5.54933786,
405  -3.7257092, 2.04017711, 2.85780668,
406  -1.55057251, 2.73715997, 2.14356518,
407  -7.28480005, 7.97645473, -5.37232399,
408  -6.6445303, 7.64918518, -5.15410805,
409  -5.54719257, 5.44254017, 1.55750036,
410  -4.69073009, 3.05897593, 2.30376816,
411  -2.27714372, 2.51608396, 2.06057811,
412  -7.17684793, 7.9124012, -5.00320101,
413  -1.31885445, 8.14082527, -2.42121291,
414  2.91265583, 0.0875125676, -1.55648661,
415  -8.29991436, 5.31593609, 2.24434042,
416  0.620766759, 2.64629149, 3.01782846,
417  -6.18755341, 5.57274675, 1.63118649,
418  -2.42170477, 2.06482649, 2.93102813,
419  -2.96482205, 2.50116491, 1.58180308,
420  1.53217649, 2.66056633, 2.54176116,
421  -7.50336885, 7.67939091, -4.58654213,
422  -7.65112114, 5.46554947, 2.50517654,
423  -7.26747227, 5.34371519, 3.06263185,
424  -7.15625429, 5.72335386, -0.212486655,
425  -6.9901495, 7.45713663, -4.44846821,
426  -2.72911382, 2.35107851, -0.367515326,
427  -7.5401516, 5.40837669, -1.75852299,
428  -1.56973147, 8.57938671, -2.19607306,
429  -7.76226425, -0.250298828, -0.937005162,
430  -7.62040424, 7.86658812, -5.07599831,
431  -4.09326696, 2.77300811, 1.45306313,
432  -7.66410398, 6.74773073, -4.08687019,
433  0.330158055, 2.27640724, 3.46222639,
434  -6.8486681, 5.10230494, 3.65233827,
435  5.72991896, -3.12151051, 0.791236579,
436  -6.78344822, 5.59433937, 1.16154671,
437  -7.38939857, 7.39360619, -3.97955418,
438  -5.86717415, 5.72562075, 0.782319188,
439  -6.78906631, 5.67731953, -0.473937184,
440  -5.16535521, 5.99477768, 0.701395154,
441  -1.99197602, 8.5513134, -1.55395865,
442  -2.16477513, 8.53647423, -1.64461517,
443  -6.9336257, 7.02861214, -3.30466151,
444  4.63093948, -2.24835372, 1.14469135,
445  -5.1701045, 5.32730436, 1.20622277,
446  -4.62645292, 3.3190074, 1.05057514,
447  -1.35063934, -0.203769043, 4.92709494,
448  -4.5872798, 3.23038483, 1.62281203,
449  -4.94619799, 3.71248817, 1.94689012,
450  -7.39911127, 7.02981949, -3.22019172,
451  -7.21148825, 5.55421114, 2.04877615,
452  5.38387489, -2.8003118, 1.42106307,
453  -3.61843038, 2.75913835, 1.14582407,
454  -5.55791616, 5.657125, 1.13330138,
455  -7.61174202, 5.49376488, -0.0196253899,
456  5.0061574, -2.7361083, 1.57276416,
457  4.79475355, -2.66667557, 1.38078916,
458  -7.33540201, 5.56259489, 0.7115587,
459  3.52550387, 1.32338095, 0.978595197,
460  2.87967157, 2.02671409, 0.710245371,
461  2.0260334, 2.58468747, 0.66234237,
462  -8.44883823, 1.40608287, 0.151872516,
463  -4.11910486, 6.64523029, -1.05735815,
464  -6.80326414, 5.49149752, 0.23495467,
465  0.732179582, 3.01263833, 0.583440006,
466  -7.98090172, 1.0373168, -0.293480486,
467  -0.330767959, 3.00930738, 2.13678455,
468  -6.28956127, 5.56233883, 2.33000827,
469  -3.16677833, 7.74505138, -1.17456496,
470  4.71479607, -2.81238556, 1.98682439,
471  4.5377965, -2.39555645, 2.07065296,
472  -8.0130806, 5.42954111, 1.23946476,
473  -3.65698266, 2.48653436, 2.00114632,
474  2.54923987, 2.35233784, 1.30604184,
475  -0.554916441, 2.99167824, 0.446998298,
476  -7.40088367, 6.65446711, -2.22523355,
477  -4.24426889, 2.20383024, 2.58935618,
478  -0.903372943, 2.81057048, 2.55978775,
479  -6.97475863, 7.83954859, -5.71839809,
480  5.00310612, -2.90610147, 2.11072588,
481  3.14473677, 1.7923317, 1.77333999,
482  1.00037575, 3.05680561, 1.27086985,
483  -6.31206274, -6.52469683, 2.71909571,
484  -6.59906244, -6.39101171, 3.29211044,
485  -1.03567159, 0.339500219, 4.36617804,
486  -7.91235542, 0.813644946, 3.34996295,
487  -5.86038685, 2.90265179, -0.686560452,
488  -7.0149889, -6.50666618, 0.990970969,
489  -6.4003334, -6.11520624, 2.67006803,
490  -3.84323359, -6.23293781, 4.34301901,
491  -2.3176384, -6.17746878, 5.31960917,
492  -6.06341219, -6.11884022, 2.10632467,
493  -6.4142108, -6.12641335, 4.0195837,
494  -7.15861034, -6.22528887, 0.60294956,
495  -6.75131226, -6.12444115, 1.21152484,
496  -3.53559518, -5.97914076, 4.59135294,
497  -6.79044867, 1.90838122, -0.857710242,
498  -6.50281477, -5.94357872, 3.66518521,
499  -4.00301123, -5.77914715, 4.17082405,
500  -6.70385695, -5.70357895, 0.785790741,
501  -7.8427515, 0.190311924, 3.36465168,
502  -6.33531475, -5.76751804, 1.28673053,
503  -6.26606655, -5.70098305, 3.95624495,
504  -3.01104593, -5.51106405, 4.83939838,
505  -8.81998825, 2.33867788, 4.6438942,
506  -2.20719552, -0.943131626, 5.20734739,
507  -5.58467627, -5.2781353, 4.00712395,
508  -2.24564767, -2.27807379, 5.29624462,
509  -2.620682, -1.59994316, 4.9618845,
510  -8.64754486, 4.87951756, 2.91863227,
511  -6.09692526, -5.42461824, 0.936552107,
512  -5.79998398, -5.47051859, 1.31241512,
513  -2.18024659, -0.472247243, 4.7268548,
514  -5.43834829, -5.10462475, 3.31636024,
515  -3.482517, -5.36712313, 4.1363225,
516  -4.34144974, 7.03063965, -0.129518926,
517  -5.60620022, -5.05806065, 0.999420583,
518  -5.03126574, -4.87561321, 3.37368321,
519  -4.68637753, 6.60551548, 0.311795503,
520  -7.02551603, 0.0477419794, 3.90411639,
521  -7.65409851, 5.76818562, -1.21988475,
522  -2.79022431, -5.03642702, 4.24499559,
523  -7.39688683, -2.18359494, 3.63458371,
524  -5.11900806, -4.49815178, 3.05427217,
525  -4.91329479, -4.57314968, 3.47664022,
526  -7.73069811, 7.47586441, -4.32678413,
527  -8.12842178, -0.606379747, 3.22298789,
528  -5.40325832, -4.26972389, 2.31496143,
529  -1.68242204, -4.25711679, 5.08220387,
530  -7.76284647, 7.18444967, -3.89069247,
531  -6.90041685, 5.95478535, -5.21512938,
532  -5.23845959, -3.9307642, 2.97398949,
533  -4.9027338, -4.05079985, 3.50145125,
534  -2.39166451, -4.11366844, 4.20142889,
535  -7.42581797, -0.69166851, 3.92754745,
536  -8.98790741, 4.58249378, 2.48459125,
537  -7.76762342, 6.86626196, -3.3165288,
538  -4.62227583, -3.65379095, 3.88439131,
539  -7.55468607, 6.21173429, -1.65215397,
540  -2.05940533, -3.72455883, 4.77702427,
541  -1.99333537, 0.11155206, 4.35691404,
542  -7.89628649, -1.32222295, 3.42798328,
543  -1.61790729, -0.737394989, 5.4229908,
544  -6.75758266, 7.80761766, -5.89083481,
545  -8.07010269, 2.90790606, 5.1879158,
546  -2.12225699, -2.94624925, 5.0634079,
547  -3.09654975, -6.17896652, 5.0769434,
548  -9.20176983, 2.06186938, 3.99906659,
549  -2.04110861, -1.4600265, 5.53797817,
550  -6.49634361, 3.71201324, -0.777491212,
551  -8.481534, 4.22134495, 3.98291874,
552  -8.37763786, 1.84255672, 4.88305664,
553  -2.56265855, -2.41065407, 4.68701172,
554  -8.57558346, -0.331746489, 2.59688449,
555  -4.7210803, 5.55931997, -0.68645066,
556  -7.90256977, -2.07621431, 3.03908801,
557  -8.44746971, 3.38540697, 4.68288136,
558  -9.04568291, 3.02432013, 3.98884153,
559  -8.41306782, -1.35476172, 2.61963916,
560  -7.44853306, -1.10852408, -1.3866818,
561  -1.60960495, -2.59631109, 5.53030443,
562  -4.74632168, -6.32052708, -1.41154552,
563  -9.29721642, 2.75004578, 2.04123902,
564  -4.74425316, -0.939034462, -2.16470861,
565  -7.47406006, 7.01820707, -4.5491991,
566  -3.9205327, 7.29994488, -0.707361221,
567  -7.57367563, 7.65957785, -5.12481976,
568  -4.34039354, -6.10202217, -2.31435537,
569  -4.52514839, -6.17414474, -2.04454446,
570  -4.60223103, -6.14800692, -1.68729591,
571  -6.62198162, -5.79907656, -0.186811328,
572  -7.24810886, 6.29470158, -4.40397644,
573  -7.75880289, 7.60755444, -4.69216204,
574  -5.27374792, 6.26528978, 0.256306708,
575  -4.08003855, -6.04071808, -2.62951756,
576  -5.88382339, -5.95554495, 1.85866332,
577  -5.75829506, -5.59141541, 2.50911188,
578  -8.22834015, 5.10298824, 0.438898087,
579  -4.18315649, -5.80302525, -2.33342481,
580  -4.41504717, -5.93647051, -1.95895541,
581  -4.48274374, -5.8486681, -1.5777427,
582  -4.48006248, -5.50083113, -1.18431342,
583  -3.94492054, -5.73991966, -2.51704645,
584  -6.4041934, -5.46144247, 0.2572909,
585  -6.01328373, -5.37163115, 3.29272151,
586  -9.17932987, 3.1908896, 2.71014905,
587  -7.65300846, 6.4100256, -3.65317011,
588  -3.91700506, -5.43054771, -2.1612649,
589  -4.21049261, -5.54828644, -1.79028058,
590  -5.43122387, -5.34918928, -0.662280381,
591  -5.68747663, -5.27148676, -0.317984581,
592  -5.92644501, -5.20265484, 0.202936321,
593  -6.11274624, -5.31446695, 0.604896128,
594  -3.77851844, -5.23515844, -1.72736347,
595  -4.20742702, -5.08589411, -1.15747881,
596  -5.22459269, -4.94271803, 1.60161626,
597  -5.31924677, -5.04501438, 2.77830958,
598  -3.56541753, -5.25800848, -2.06998181,
599  -3.39889908, -5.08511734, -1.64994693,
